Preisrechner
Die Ferienwohnung C18 liegt in der Ferienanlage "YachtHof" auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über 93m², 2 separaten Schlafzimmern mit Balkon und eigenem Bad.
Es gibt 1 gemeinsames Wohnzimmer mit SchlafCouch, TV und Balkon, sowie eine offene Küche mit
Spülmaschine, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und vieles mehr.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum13.11.2023 - 31.12.2023 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2024 - 29.02.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.03.2024 - 21.03.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum22.03.2024 - 14.04.2024 | Tagespreis100,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum15.04.2024 - 30.04.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum01.05.2024 - 02.06.2024 | Tagespreis100,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.06.2024 - 05.07.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum06.07.2024 - 25.08.2024 | Tagespreis100,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.08.2024 - 13.10.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum14.10.2024 - 27.10.2024 | Tagespreis100,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 03.11.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum04.11.2024 - 31.12.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten80,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |