Preisrechner
Die Ferienwohnung D8 liegt in der Ferienanlage "YachtHof" auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über 1 separates Schlafzimmer mit einem Boxspring-Bett & Balkon, 1 Wohnzimmer mit Tagesbett, TV und Balkon, sowie einem kleinen Bad mit Badewanne und WC.
Die Küche verfügt über Spülmaschine, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und vieles mehr.
Der Ausblick vom Balkon und Wohnzimmer über den See ist ein Traum.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2025 - 02.03.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.03.2025 - 03.04.2025 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum04.04.2025 - 25.04.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.04.2025 - 30.04.2025 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum01.05.2025 - 01.06.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.06.2025 - 29.06.2025 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum30.06.2025 - 24.08.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum25.08.2025 - 02.10.2025 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum03.10.2025 - 19.10.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum20.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum03.11.2025 - 31.12.2025 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2026 - 01.02.2026 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |