Preisrechner
Die Ferienwohnung "Kleine SeePause" liegt in der "Seeresidenz" auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Die Küchenzeile ist im Flur integriert inkl. Spülmaschine, Kombibackofen mit Mikrowellenfunktion, einem 2 Platten Ceran-Kochfeld, sowie Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffemaschine und Wasserkocher. Die Wohnung verfügt über ein kleines Schlafzimmer mit 2 getrennt stehenden Einzelbetten, ein Wohnzimmer mit Couch, Esstisch, sowie einem kleinen Bad mit Dusche und WC.
Ein überdachter Balkon mit Sonnenschutz lädt zum Verweilen ein.
Die Fewo wurde im Sommer 2020 renoviert, das Bad im Frühjahr 21 saniert und seit Januar 2022 verfügt sie nun auch über eine moderne Küche.
Kommen Sie vorbei und genießen ihre "Kleine Seepause"
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.04.2025 - 30.04.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum01.05.2025 - 01.06.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.06.2025 - 29.06.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum30.06.2025 - 24.08.2025 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum25.08.2025 - 02.10.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum03.10.2025 - 19.10.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum20.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum03.11.2025 - 31.12.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2026 - 01.02.2026 | Tagespreis0,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||